«Главная
Trygonal Switzerland AG · Plastic Innovations from a single source

Производственная:

  • Уплотнения
  • Токарные и фрезерованные детали из полимеров (EPP)
  • Фасонные детали и детали из пеноматериалов
  • Товары для торговли
  • Другие изделия
    Trygonal Group
  • Прецизионные кольца круглого сечения
  • Вибрационная техника и грейферные направляющие
    • Rubber-Metal-Buffers
    • Gripper Rails
  • Резинометаллические и резинополимерные соединения
  • Мембраны
  • Фасонные детали из резины
  • Материалы и полуфабрикаты
  • Машины и программного обеспечения
  • Штампы и принадлежности
  • Стартовая страница
  • Контактные данные
  • Sitemap
  • AGB
  • Выходные данные
  • Выберите ваш язык
    • deutsch
    • english
    • française
    • россию
    • italiano
    • 中文版
    • castellano
  • Предприятие
    • Стратегия
    • История
    • Информация о фирме
    • Местоположения
    • Экология
    • Работа
  • компетентности
    • Сильные стороны
    • Качество
    • Разработка
    • Производство
  • Области применения
    • Термическое оборудование
    • Вентильная и арматурная техника
    • Машиностроение
    • Химия / фармацевтика
    • Гидравлика / пневматика
    • Медицинская техника
    • Транспортное машиностроение
    • Подготовка воды
    • Пищевая промышленность
    • Авиационная промышленность
    • Рейлрод
    • Прочее
  • Материалы
    • Полиуретан
    • Эластомеры
    • Термопласты
  • Актуальная информация
    • Новости
    • Международные выставки-ярмарки
  • Файлы загрузки
    • Схема подъезда, фирменные проспекты и другие файлы …
  • Tools
    • Media Resistance Guide
    • O-Ring Search Engine

The requested content is not available in russian. You have been redirected to the german version (or try the english version)

Gummi-Metall-Schienen
Typ B – Metall beidseitig

Gummi-Metall-Schienen, Typ B – Metall beidseitig
Großansicht öffnen

Gummi-Metall-Schienen, Typ B – Metall beidseitig
Großansicht öffnen



Gummi-Metall-Schienen Typ B – Metall beidseitig

Sollten Sie andere Schienenausführungen als die hier aufgeführten benötigen, fragen Sie uns bitte direkt an
Durch Produktions- und Härtetoleranzen sind Abweichnugen von ca. +/- 20% der Druckbelastung möglich.

Breite Höhe Länge Metallstärke alternative Metallstärke Gummistärke Federweg
bei 5%, 10% und 15%
der Gummistärke
Druckbelastung Fz in N
als Berechnungslänge für die Druckbelastung
wird die Schienenbreite × 2 festgelegt
5% 10% 15% 45° Shore 55° Shore 70° Shore
5% 10% 15% 5% 10% 15% 5% 10% 15%
20 30 2.000 5 10 20 1 2 3 107 251 390 219 514 792 460 1.079 1.670
25 25 2.000 5 10 15 0,75 1,50 2,25 186 437 677 379 897 1.385 794 1.875 2.897
25 30 2.000 5 10 20 1 2 3 176 382 661 343 803 1.242 737 1.726 2.668
30 20 2.000 5 10 10 0,50 1 1,50 352 818 1.263 721 1.676 2.590 1.470 3.415 5.278
30 25 2.000 5 10 15 0,75 1,50 2,25 293 690 1.068 564 1.330 2.055 1.212 2.856 4.411
30 30 2.000 5 10 20 1 2 3 266 624 965 545 1.208 1.867 1.105 2.593 4.008
40 20 2.000 5 10 10 0,50 1 1,50 775 1.800 2.781 1.588 3.691 5.703 3.154 7.330 11.326
40 25 2.000 5 10 15 0,75 1,50 2,25 603 1.403 2.168 1.155 2.682 4.148 2.477 5.756 8.898
40 30 2.000 10 5 10 0,50 1 1,50 775 1.800 2.781 1.588 3.691 5.703 3.154 7.330 11.326
40 35 2.000 10 5 15 0,75 1,50 2,25 604 1.403 2.168 1.155 2.682 4.148 2.477 5.756 8.898
40 40 2.000 10 5 20 1 2 3 524 1.232 1.905 1.009 2.371 3.664 2.163 5.085 7.858
40 45 2.000 10 5 25 1,25 2,50 3,75 489 1.149 1.776 945 2.218 3.426 2.028 4.756 7.352
40 50 2.000 10 5 30 1,50 3 4,50 465 1.089 1.685 900 2.108 3.257 1.932 4.523 6.992
40 55 2.000 10 5 35 1,75 3,50 5,25 451 1.056 1.631 872 2.046 3.160 1.876 4.391 6.786
50 30 2.000 10 5 10 0,50 1 1,50 1.464 3.398 5.299 2.999 6.969 10.896 5.835 13.558 21.105
50 35 2.000 10 5 15 0,75 1,50 2,25 1.058 2.459 3.801 2.169 5.038 7.788 4.382 10.181 15.734
50 40 2.000 10 5 20 1 2 3 879 2.045 3.158 1.801 4.186 6.470 3.726 8.657 13.381
50 45 2.000 10 5 25 1,25 2,50 3,75 838 1.947 3.009 1.704 3.745 5.790 3.480 8.090 12.500
50 50 2.000 10 5 30 1,50 3 4,50 813 1.815 2.805 1.531 3.555 5.500 3.298 7.661 11.844
50 55 2.000 10 5 35 1,75 3,50 5,25 763 1.774 2.740 1.474 3.424 5.292 3.163 7.349 11.356
50 60 2.000 10 5 40 2 4 6 742 1.719 2.657 1.433 3.329 5.151 3.065 7.248 11.009
50 65 2.000 10 5 45 2,25 4,50 6,75 717 1.666 2.566 1.394 3.230 5.002 3.455 8.029 10.672
50 70 2.000 10 5 50 2,50 5 7,50 716 1.665 2.565 1.384 3.213 4.957 2.950 6.860 10.598
60 20 2.000 5 10 10 0,50 1 1,50 1.398 3.246 5.014 2.861 6.648 10.272 5.875 13.650 21.097
60 30 2.000 10 5 10 0,50 1 1,50 1.398 3.246 5.014 2.861 6.648 10.272 5.875 13.650 21.097
60 35 2.000 10 5 15 0,75 1,50 2,25 1.819 4.226 6.531 3.749 8.711 12.276 7.419 17.235 26.635
60 40 2.000 10 5 20 1 2 3 1.519 3.529 5.455 2.957 6.869 10.617 6.207 14.424 22.291
60 50 2.000 10 5 30 1,50 3 4,50 1.236 2.874 4.438 2.542 6.503 11.027 5.103 11.846 18.325
60 60 2.000 10 5 40 2 4 6 1.136 2.642 4.087 2.204 5.122 7.916 4.693 10.903 16.854
60 70 2.000 10 5 50 2,50 5 7,50 1.077 2.502 3.866 2.097 4.874 7.542 4.478 10.407 16.075
60 80 2.000 10 5 60 3 6 9 1.040 2.414 3.732 2.025 4.712 7.271 4.335 10.076 15.565
70 35 2.000 10 5 15 0,75 1,50 2,25 2.657 6.215 9.604 5.448 12.742 19.692 10.760 25.001 38.848
70 40 2.000 10 5 20 1 2 3 2.133 4.956 7.686 4.375 10.165 15.757 8.848 20.558 31.771
70 45 2.000 10 5 25 1,25 2,50 3,75 2.020 4.698 7.250 3.931 9.136 14.128 8.274 19.226 29.714
70 50 2.000 10 5 30 1,50 3 4,50 1.841 4.278 6.608 3.585 8.332 12.874 7.584 17.619 27.228
70 55 2.000 10 5 35 1,75 3,50 5,25 1.714 3.983 6.155 3.342 7.765 12.005 7.097 16.494 25.489
70 60 2.000 10 5 40 2 4 6 1.643 3.818 5.900 3.198 7.433 11.484 6.800 15.800 24.421
70 70 2.000 10 5 50 2,50 5 7,50 1.540 3.579 5.528 3.008 6.985 10.789 6.410 14.890 23.012
70 80 2.000 10 5 60 3 6 9 1.521 3.479 5.388 2.916 6.778 10.485 6.221 14.458 22.334
80 40 2.000 10 5 20 1 2 3 3.091 7.184 11.141 6.337 14.721 22.829 12.710 29.538 45.778
80 45 2.000 10 5 25 1,25 2,50 3,75 2.887 6.709 10.369 5.622 13.062 20.189 11.805 27.428 42.393
80 50 2.000 10 5 30 1,50 3 4,50 2.619 6.087 9.406 5.107 11.867 18.337 10.770 25.022 38.674
80 60 2.000 10 5 40 2 4 6 2.304 5.353 8.270 4.486 10.423 16.110 9.517 22.105 34.167
80 70 2.000 10 5 50 2,50 5 7,50 2.132 4.956 7.655 4.156 9.658 14.923 8.850 20.571 31.792
80 75 2.000 10 5 55 2,75 5,50 8,25 2.081 4.836 7.467 4.055 9.418 14.567 8.637 20.037 31.022
80 80 2.000 10 5 60 3 6 9 2.037 4.737 7.316 3.971 9.226 14.265 8.471 19.682 30.422
90 45 2.000 10 5 25 1,25 2,50 3,75 3.530 8.203 12.707 7.235 16.810 26.046 14.731 34.231 53.025
100 40 2.000 10 15 20 1 2 3 5.862 13.713 21.193 12.015 28.107 43.434 23.493 54.892 84.836
100 45 2.000 15 10 15 0,75 1,50 2,25 8.027 18.653 28.824 16.455 38.236 59.090 30.399 70.635 109.165
100 50 2.000 15 10 20 1 2 3 5.862 13.713 21.193 12.015 28.107 43.434 23.493 54.892 84.836
100 55 2.000 15 10 25 1,25 2,50 3,75 5.506 12.794 19.836 10.729 24.931 38.664 22.270 51.746 80.216
100 60 2.000 15 10 30 1,50 3 4,50 4.808 11.176 17.305 9.368 21.767 33.712 19.611 45.570 70.564
100 65 2.000 15 10 35 1,75 3,50 5,25 4.302 9.997 15.451 8.385 19.482 30.112 17.682 41.085 63.493
100 70 2.000 15 10 40 2 4 6 4.021 9.339 14.438 7.828 18.191 28.109 16.559 38.478 59.471
100 80 2.000 15 10 50 2,50 5 7,50 3.704 8.609 13.302 7.216 16.759 25.904 15.297 35.548 54.936
100 90 2.000 15 10 60 3 6 9 3.490 8.112 12.535 6.794 15.787 24.405 14.445 33.561 51.871
100 100 2.000 15 10 70 3,50 7 10,50 3.326 7.730 11.942 6.488 15.071 23.290 13.831 32.138 49.674
120 45 2.000 15 10 15 0,75 1,50 2,25 14.170 33.162 51.254 29.041 67.963 105.035 51.359 119.338 185.274
120 50 2.000 15 10 20 1 2 3 10.267 23.854 36.870 21.041 48.890 75.557 39.773 93.220 144.071
120 60 2.000 15 10 30 1,50 3 4,50 7.981 18.617 28.760 15.549 36.256 56.026 32.359 75.437 116.581
120 70 2.000 15 10 40 2 4 6 6.687 15.568 24.060 13.022 30.319 46.860 27.342 63.530 98.366
120 80 2.000 15 10 50 2,50 5 7,50 5.901 13.712 21.222 11.498 26.715 41.327 24.296 56.458 87.251
120 100 2.000 15 10 70 3,50 7 10,50 5.304 12.332 19.056 10.322 23.985 37.085 21.953 51.031 78.855
150 50 2.000 15 10 20 1 2 3 20.579 47.819 74.194 42.183 98.017 152.071 76.853 178.573 275.980
150 60 2.000 15 10 30 1,50 3 4,50 13.183 30.792 47.591 27.025 63.126 97.558 53.088 123.897 191.469
150 70 2.000 15 10 40 2 4 6 11.072 25.731 39.830 21.554 50.086 77.525 45.481 105.676 163.570
150 80 2.000 15 10 50 2,50 5 7,50 9.887 22.974 35.475 19.264 44.759 69.207 40.864 94.961 146.747
150 90 2.000 15 10 60 3 6 9 9.261 21.505 33.209 18.006 41.839 64.620 37.376 88.914 137.383
150 100 2.000 15 10 70 3,50 7 10,50 8.844 20.559 31.763 17.230 40.055 61.890 36.701 85.284 131.780
200 60 2.000 15 10 30 1,50 3 4,50 32.006 74.369 114.935 65.618 152.456 235.620 123.536 287.036 443.630
200 70 2.000 15 10 40 2 4 6 23.076 53.852 83.224 47.311 110.339 170.621 93.950 219.090 338.608
200 80 2.000 15 10 50 2,50 5 7,50 21.109 49.162 75.920 41.129 95.714 147.902 86.505 200.995 311.077
200 100 2.000 15 10 70 3,50 7 10,50 17.698 41.152 63.659 34.538 72.952 112.739 66.224 153.888 237.825
»

Seite empfehlen

Um die Seite »« weiterzuempfehlen, füllen Sie bitte das Formular aus und klicken Sie den »Senden-Button«.

http://ch.trygonal.com/gripper_rails_type_b.htm All data entered is kept private and will only be used for the designated purpose. Trygonal Switzerland AG will not sell or distribute the e-mail addresses of anyone using this system, and will obey all applicable laws concerning data protection.

808 captcha
SendenAbbrechen

  • Recommend page
  • Print page
  • Back to top
  • One step back
  • Trygonal Switzerland AG | St. Dionysstraße 31 | CH-8645 Jona | Send us an E-Mail