Bei der Konstruktion sind folgende Punkte zu berücksichtigen:
- Radialer Einbau, statisch und dynamisch (Abb. 1)
- Axialer Einbau, statisch (Abb. 2)
- Oberflächengüte je nach Beanspruchungsart
Konstruktionshinweise für Nutabmessungen
Die angegebenen Werte können nicht für alle Werkstoffe, Shorehärten und Anwendungen angenommen werden. Sie sind als Leitfaden für den größten Teil der Dichtungsanwendungen zu sehen. Für Sonderanwendungen wenden Sie sich bitte an unser Fachpersonal.
Die blau unterlegten Zeilen markieren Schnurstärken die eine ISO/DIN Empfehlung sind und bevorzugt angewendet werden. Alle Angaben in mm.
| Schnurstärke (Qs.) | Radialer Einbau | Axialer Einbau | Radius | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Qs. d1 | Nuttiefe | Nutbreite | Nuttiefe | Nutbreite | ||
| dynamisch t1 + 0,05 |
statisch t + 0,1 |
b1 + 0,25 | h + 0,05 | b2 + 0,25 | r ± 0,25 | |
| 1 | - | 0,7 | 1,4 | 0,7 | 1,4 | 0,2 |
| 1,5 | 1,25 | 1,1 | 2 | 1,1 | 2,1 | 0,3 |
| 1,78* | 1,45 | 1,3 | 2,4 | 1,3 | 2,6 | 0,3 |
| 2 | 1,65 | 1,5 | 2,7 | 1,5 | 2,8 | 0,3 |
| 2,5 | 2,15 | 1,85 | 3,3 | 1,85 | 3,4 | 0,3 |
| 2,62* | 2,25 | 2 | 3,6 | 2 | 3,8 | 0,3 |
| 3 | 2,6 | 2,3 | 4 | 2,3 | 4 | 0,6 |
| 3,5 | 3,05 | 2,65 | 4,6 | 2,65 | 4,7 | 0,6 |
| 3,53* | 3,1 | 2,7 | 4,8 | 2,7 | 5 | 0,6 |
| 4 | 3,5 | 3,1 | 5,2 | 3,1 | 5,3 | 0,6 |
| 4,5 | 4 | 3,5 | 5,8 | 3,5 | 5,9 | 0,6 |
| 5 | 4,4 | 4 | 6,6 | 4 | 6,7 | 0,6 |
| 5,33* | 4,7 | 4,3 | 7,1 | 4,3 | 7,3 | 0,6 |
| 5,5 | 4,8 | 4,5 | 7,1 | 4,5 | 7,3 | 0,6 |
| 6 | 5,3 | 4,9 | 7,4 | 4,9 | 7,6 | 0,6 |
| 6,5 | 5,7 | 5,4 | 8 | 5,4 | 8,2 | 1 |
| 6,99* | 6,1 | 5,8 | 9,5 | 5,8 | 9,7 | 1 |
| 7 | 6,1 | 5,8 | 9,5 | 5,8 | 9,7 | 1 |
| 7,5 | 6,6 | 6,3 | 9,7 | 6,3 | 9,9 | 1 |
| 8 | 7,1 | 6,7 | 9,8 | 6,7 | 10 | 1 |
| 9 | 8,1 | 7,7 | 10,6 | 7,7 | 10,9 | 1,5 |
| 9,5 | 8,6 | 8,2 | 11 | 8,2 | 11,4 | 1,5 |
| 10 | 9,1 | 8,6 | 11,6 | 8,6 | 12 | 2 |
| 12 | 11 | 10,6 | 13,5 | 10,6 | 14 | 2 |

